Computer Vision Engineer
Разработка систем компьютерного зрения для обработки и анализа изображений и видео
Уровень:
Основы программирования
9 навыков · 45 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Алгоритмы и структуры данных | |||||
| Алгоритмы и сложность | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Структуры данных | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ООП и паттерны проектирования | |||||
| Принципы ООП и SOLID | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Паттерны проектирования | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Многопоточность и конкурентность | |||||
| Многопоточное программирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Асинхронное программирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Чистый код и рефакторинг | |||||
| Качество кода и рефакторинг | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Системы типов | |||||
| Типобезопасность и системы типов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Управление памятью | |||||
| Управление памятью | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
4 навыков · 20 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Веб-фреймворки | |||||
| Python Web Frameworks | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Кэширование | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Фоновые задачи | |||||
| Task Queues | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Файловое и объектное хранилище | |||||
| S3 / Object Storage | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Базы данных
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Реляционные БД | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Оптимизация БД | |||||
| Индексирование БД | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API и интеграции
4 навыков · 20 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| gRPC | |||||
| gRPC и Protocol Buffers | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Управление API | |||||
| Документирование API | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Облако и инфраструктура
4 навыков · 20 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Контейнеризация | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes и оркестрация | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Облачные провайдеры | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Сети | |||||
| Основы сетей | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps и CI/CD
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Тестирование и QA
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit-тестирование | |||||
| Unit-тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Интеграционное тестирование | |||||
| Интеграционное тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Безопасность
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность приложений | |||||
| OWASP и безопасность приложений | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Практики безопасного кода | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Data Engineering
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Batch-обработка данных | |||||
| Pandas / Polars | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Machine Learning и AI
11 навыков · 55 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Классический ML | |||||
| Classical ML (scikit-learn) | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Deep Learning | |||||
| PyTorch | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Компьютерное зрение | |||||
| Основы Computer Vision | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Детекция объектов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Сегментация изображений | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Видеоаналитика | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| MLOps | |||||
| MLflow | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Model Serving | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Трекинг экспериментов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ML-пайплайны | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Мониторинг моделей | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-ассистированная разработка
4 навыков · 20 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-ассистенты кодирования | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cursor IDE | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering для кода | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Архитектура и проектирование
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| Основы System Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability и мониторинг
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Логирование | |||||
| Структурированное логирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Метрики и мониторинг | |||||
| Prometheus и Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Контроль версий и коллаборация
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git и workflow | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |